Evacuarea apelor uzate, fie ca provin din orase si localitati, fie ca provin in urma unui proces de productie, indiferent care, conform unui normativ din 28.02.2002, publicat in monitorul oficial nr.187 in data de 20 martie 2002, trebuie sa respecte anumite valori de incarcare.
Daca ai de exemplu o unitate de productie, o ferma, un abator sau activezi in domeniul lucrarilor edilitare si ai un contract in care instalezi si pui in functiune o statie de epuare, apa rezultata trebuie sa respecte valorile de mai jos. Aceste valori corespund normativului NTPA 001 din 2002 si se aplica doar in cazul in care intentionezi sa evacuezi apa intr-un receptor natural (rau, lac etc).
Nr. crt. | Indicatori de calitate |
UM
|
NTPA 001/2002 |
|
Valorile limită admisibile
|
Metoda de analiză | |||
A. Indicatori fizici | ||||
1 | Temperatura | °C | 35 | – |
B. Indicatori chimici | ||||
2 | pH | unităţi pH | 6,5 – 8,5 | SR ISO 10523-97 |
Pentru Fluviul Dunărea | 6 5 – 9,0 | |||
3 | Materii în suspensie (MS) | mg/dm3 | 35,0 (60,0) | STAS 6953-81 |
4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/dm3 | 20,0 | STAS 6560-82 |
SR ISO 5815-98 | ||||
5 | Consum chimic de oxigen – metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn) | mg/dm3 | – | – |
6 | Consum chimic oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) | mg O2/dm3 | 70,0 (125,0) | SR ISO 6060-96 |
7 | Azot amoniacal | mg/dm3 | 2,0 (3,0) | STAS 8683-70 |
8 | Azot total (N) | mg/dm3 | 10,0 (15,0) | STAS 7312-83 |
9 | Azotaţi (NO3–) | mg/dm3 | 25,0 (37,0) | STAS 8901/1-71; SR ISO 7890/1-98 |
pentru apa de mare: STAS 12999-91 | ||||
10 | Azotiţi (NO2–) | mg/dm3 | 1,0 (2,0) | STAS 8901/2-71; SR ISO 6777-98 |
pentru apa de mare: STAS 12754-89 | ||||
11 | Sulfuri şi hidrogen sulfurat (H2S) | mg/dm3 | 0,5 | SR ISO 10530-97; SR 7510-97 |
12 | Sulfiţi (SO32-) | mg/dm3 | 1,0 | STAS 7661-89 |
13 | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 600,0 | STAS 8061-70 |
14 | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | mg/dm3 | 0,3 | STAS R 7167-92 |
15 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 20,0 | SR 7589-96 |
16 | Produse petroliere | mg/dm3 | 5,0 | SR 7277/1-95 |
SR 7277/2-95 | ||||
17 | Fosfaţi (PO43-) | mg/dm3 | – | – |
18 | Fosfor total (P) | mg/dm3 | 1,0 (2,0) | SR EN 1189-99 |
19 | Detergenţi sintetici | mg/dm3 | 0,5 | SR ISO 7825/1-96; SR ISO 7825/2-96 |
20 | Arsen (As+) | mg/dm3 | 0,1 | SR ISO 6595-97 |
21 | Aluminiu (Al3+) | mg/dm3 | 5,0 | STAS 9411-83 |
22 | Calciu (Ca2+) | mg/dm3 | 300 | STAS 3662-90; SR ISO 7980-97 |
23 | Plumb (Pb2+) | mg/dm3 | 0,2 | STAS 8637-79 |
24 | Cadmiu (Cd2+) | mg/dm3 | 0,2 | STAS 7852-80; SR ISO 5961-93 |
25 | Crom trivalent (Cr3+) | mg/dm3 | – | – |
26 | Crom total (Cr3+ + Cr6+) | mg/dm3 | 1,0 | STAS 7884-91 |
SR ISO 9174-98 | ||||
27 | Crom hexavalent (Cr6+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 7884-91; SR ISO 11083-98 |
28 | Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) | mg/dm3 | 5,0 | SR ISO 6332-96 |
29 | Cupru (Cu2+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 7795-80 |
30 | Nichel (Ni2+) | mg/dm3 | 0,5 | STAS 7987-67 |
31 | Zinc (Zn2+) | mg/dm3 | 0,5 | STAS 8314-87 |
32 | Mercur (Hg2+) | mg/dm3 | 0,05 | STAS 8045-79 |
33 | Argint (Ag+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 8190-68 |
34 | Fluoruri (F–) | mg/dm3 | 5,0 | STAS 8910-71 |
35 | Molibden (Mo2+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 11422-84 |
36 | Seleniu (Se2+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 12663-88 |
37 | Mangan (total – NTPA nou) (Mn2+) | mg/dm3 | 1,0 | STAS 8662/1-96; SR ISO 6333-96 |
38 | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 100,0 | STAS 6674-77; SR ISO 7980-97 |
39 | Cobalt (Co2+) | mg/dm3 | 1,0 | STAS 8288-69 |
40 | Cianuri (totale – NTPA nou) (CN–) | mg/dm3 | 0,1 | SR ISO 6703/1-98; STAS 7685-79 |
41 | Clor (rezidual – NTPA nou) liber (Cl2) | mg/dm3 | 0,2 | STAS 6364-78 |
42 | Cloruri (Cl–) | mg/dm3 | 500,0 | STAS 8663-70 |
43 | Reziduu filtrat la 105 °C | mg/dm3 | 2000,0 | STAS 9187-84 |
C. Indicatori bacteriologici | ||||
44 | Bacterii coliforme totale | nr./100 cm3 | – | – |
45 | Bacterii coliforme fecale | nr./100 cm3 | – | – |
44 | Streptococi | nr./100 cm3 | – | – |
46 | Salmonella | nr./100 cm3 | – | – |
In cazul in care ai o activitate de productie in care este implicata evacuarea apei uzate fie ca este vorba de un abator, o ferma. o fabrica de carne si mezeluri, o fabrica de lapte, branzeturi, inghetata, fabrica de bere, fabrica de vopsea sau orice alta activitate, ma poti contacta pe email moleculahoh@gmail.com, pentru a te pune in legatura directa o companie specializata in epurarea apelor industriale. Aceasta companie a pus in fuctiune statii de epurare la cele mai importante fabrici din Romania, are zeci de sisteme in functiune la noi in tara si sute de sisteme in functiune pe tot globul. Aceste sisteme de epurare functioneaza perfect si scot apa in parametrii ceruti de legea romaneasca. De cele mai multe ori parametrii apei epurate sunt chiar mai mici decat ceea ce legea solicita.
Pentru contact direct cu producatorul, contacteaza-ma pe moleculahoh@gmail.com
Pingback: DE UNDE SE POATE OBTINE UN BULETIN DE ANALIZA A APEI UZATE? | MOLECULA H2O
Pingback: BIOACTIVATORII SI FOSELE SEPTICE | MOLECULA H2O
Cum depistezi apa contaminata radioactiv provenita din tehnologia centralelor nucleare si a scurgerilor eventuale rezultate din racirea reactoarelor si plimbata ulterior prin canale cu evacuare in mediu natural?
Buna ziua,
Intrebarea dvs. nu intra aria competentelor mele. Oricum, acest lucru se face prin determinari specifice, cunoscute de laboranti (chimisti), din zona mediului si protectiei mediului. Va sugerez sa va adresati catre: ECOIND Bucuresti.
Toate cele bune!